產(chǎn)品信息 | 產(chǎn)品形狀描述:3535 大功率 | ||||||
Colour 顏色 |
VF(V) 電壓 |
WL/CT(nm/K) 波長/色溫 |
IV/Flux(mcd/Lm) 亮度/流明 |
||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
● 紅 色 | 1.8 | 2.4 | 620nm | 630nm | 25LM | 50LM | |
● 橙 色 | 1.8 | 2.4 | 600nm | 610nm | 20LM | 40LM | |
● 黃 色 | 1.8 | 2.4 | 585nm | 595nm | 20LM | 40LM | |
● 綠 色 | 2.8 | 3.4 | 500nm | 560nm | 30LM | 50LM | |
● 藍(lán) 色 | 2.8 | 3.4 | 460nm | 470nm | 30LM | 50LM | |
○ 白 色 | 2.8 | 3.4 | 2500K | 21000K | 100LM | 130LM | |
亮度范圍、發(fā)光顏色、尺寸規(guī)格等可按客戶要求制作,期待您的來電0769-88004158,我司將竭誠為您服務(wù)! |